Удлинитель хромированный 1/2″x70 mm MVI применяется для устройства соединительного узла на трубопроводах отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.
Удлинитель латунный хромированный может применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т.п.).
Удлинитель хромированный 1/2″x70 mm MVI – характеристики
| № | Характеристика | Значение |
| 1 | Максимальная рабочая температура среды, °С | 120 |
| 2 | Номинальное давление PN, бар | 40 |
| 3 | Тип резьбы | Цилиндрическая |
| 4 | Срок службы, лет | 30 |
| 5 | Ресурс работы, лет, для: | |
| -фитингов без уплотнителей | 30 | |
| – Фитингов с уплотнителями | 15 |
Материалы
| № | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
| РФ | EN | |||
| 1 | Корпус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
| 2 | Уплотнитель | Эластомер | Резина | EPDM |
Размеры удлинителя хромированного MVI

| Удлинитель хромированный | |||||
| G | G1 | D | L | L1 | Вес, г |
| ½” | ½” | 25 | 20 | 10 | 30 |
| ½” | ½” | 25 | 25 | 15 | 38 |
| ½” | ½” | 25 | 30 | 20 | 47 |
| ½” | ½” | 25 | 35 | 25 | 54 |
| ½” | ½” | 25 | 40 | 30 | 64 |
| ½” | ½” | 25 | 50 | 40 | 82 |
| ½” | ½” | 25 | 60 | 50 | 98 |
| ½” | ½” | 25 | 70 | 60 | 117 |
| ½” | ½” | 25 | 80 | 70 | 132 |
| ½” | ½” | 25 | 90 | 80 | 153 |
| ½” | ½” | 25 | 100 | 90 | 168 |
| ½” | ½” | 25 | 110 | 100 | 185 |
Указания по монтажу
Удлинитель хромированный 1/2″x70 mm MVI следует монтировать в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы». Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).
Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
Список жидкостей агрессивных к материалам изделия
Таблица материалов приводящих к полному разрушению при контакте с материалами фитингов (уплотнители).
| № | Размер | Температура, °С |
| 1 | Азотная кислота концентрированная | 80 |
| 2 | Амилацетат | 20 |
| 3 | Ангидрид уксусной кислоты | 20-80 |
| 4 | Ацетон | 20 |
| 5 | Бензин-бензол | 20 |
| 6 | Деготь | 20 |
| 7 | Пар | 130 |
| 8 | Перекись водорода водный | 20 |
| 9 | Пропиленоксид | 20 |
| 10 | Сернистый углерод | 20 |
| 11 | Соляная кислота концентрированная | 20-60 |
| 12 | Метилметакриллат | 20 |
| 13 | Нафталин | 60 |
| 14 | Нитроглицерин | 20 |
| 15 | Толуол | 20 |
| 16 | Трихлорэтилен | 20 |
| 17 | Уксусная кислота водная | 100 |
| 18 | Фосфорная кислота | 20 |
| 19 | Фреон согласно DN 8962 R22 | 20 |
| 20 | Хлор и растворы на его основе | 20 |
| 21 | Хлорная кислота | 100 |
| 22 | Царская водка | 20 |
| 23 | Этанол(спирт) | 80 |

















Отзывы
Отзывов пока нет.