Сгон угловой американка MVI 1″ (вн./нар.) используется для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.
Латунный сгон американка может применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т.п.).
Латунный сгон представляет из себя деталь состоящую из двух частей собранных вместе. В случае необходимости, узел, с использованием американки, может быть разобран для демонтажа инженерного или сантехнического оборудования или его ремонта.
Сгон угловой американка MVI 1″ (вн./нар.) – характеристики
№ | Характеристика | Значение |
1 | Максимальная рабочая температура среды, °С | 120 |
2 | Номинальное давление PN, бар | 40 |
3 | Тип резьбы | Цилиндрическая |
4 | Срок службы, лет | 30 |
5 | Ресурс работы, лет, для: | |
-фитингов без уплотнителей | 30 | |
– Фитингов с уплотнителями | 15 |
Материалы
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
РФ | EN | |||
1 | Корпус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
2 | Уплотнитель | Эластомер | Резина | EPDM |
Размеры сгона углового американки MVI 1″ (вн./нар.)
Американка угловая | ||||||
G | G1 | L | L1 | H | H1 | Вес, г |
½” | ½” | 44,9 | 10,5 | 20,5 | 10,5 | 114 |
¾” | ¾” | 52,9 | 12 | 25,5 | 12 | 191 |
1″ | 1″ | 62,8 | 14 | 31 | 13,5 | 309 |
1*1/4″ | 1*1/4″ | 73,0 | 16 | 36 | 15,5 | 464 |
1*1/2″ | 1*1/2″ | 81,6 | 17 | 41,5 | 17,5 | 726 |
2″ | 2″ | 98,3 | 20 | 5,5 | 20 | 1284 |
Указания по монтажу
Монтаж соединителей следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы». Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).
Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
Список жидкостей агрессивных к материалам изделия
Таблица материалов приводящих к полному разрушению при контакте с материалами фитингов (уплотнители).
№ | Размер | Температура, °С |
1 | Азотная кислота концентрированная | 80 |
2 | Амилацетат | 20 |
3 | Ангидрид уксусной кислоты | 20-80 |
4 | Ацетон | 20 |
5 | Бензин-бензол | 20 |
6 | Деготь | 20 |
7 | Пар | 130 |
8 | Перекись водорода водный | 20 |
9 | Пропиленоксид | 20 |
10 | Сернистый углерод | 20 |
11 | Соляная кислота концентрированная | 20-60 |
12 | Метилметакриллат | 20 |
13 | Нафталин | 60 |
14 | Нитроглицерин | 20 |
15 | Толуол | 20 |
16 | Трихлорэтилен | 20 |
17 | Уксусная кислота водная | 100 |
18 | Фосфорная кислота | 20 |
19 | Фреон согласно DN 8962 R22 | 20 |
20 | Хлор и растворы на его основе | 20 |
21 | Хлорная кислота | 100 |
22 | Царская водка | 20 |
23 | Этанол(спирт) | 80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.