Мат для теплого водяного пола 1100х800х1 (без теплоизолирующего слоя) с фиксирующими бобышками черного цвета предназначены для укладки водяного теплого пола с прочным пленочным покрытием, которое обеспечивает прочность бобышек и гидроизоляции.
При использовании матов обеспечивается:
- Надежная фиксация труб отопления благодаря утолщениям на бобышках, что обеспечивает легкость монтажа.
- Существенная экономия благодаря отказу от гарпунных скоб фиксаторов и сокращению трудозатрат при укладке. Укладка внахлёст и механическая фиксация одного края плиты на другой плите по принципу «кнопочного замка» предотвращает возникновение мостиков холода и звука при заливке стяжки и надежно предотвращает сдвиг плит и труб при заливке финишной стяжки.
- Защита трубок отопления от возможных повреждений во время строительства уже при укладке.
- Плиты не «играют» при укладке. В Отличии от конкурентных плит, при укладке труб можно использовать бобышку, как опору для загиба труб.
- Трубу не нужно предварительно загибать, а затем укладывать ее в пазы.
- Получается значительная экономия времени при укладке труб.
- Легкая укладка труб нажатием ноги даже при повороте на 180° возможна укладка «змейкой» и «улиткой».
Мат для теплого водяного пола 1100х800х1 (без теплоизолирующего слоя) – характеристики:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | Плита для теплого пола с бобышками (без теплоизолирующего слоя) | Плита пенополистирольная с бобышками |
| SMF-0001-110800 | SMF-0001-110802 | |
| Цвет теплоизолирующего слоя | Черный | |
| Диаметр труб, мм | 14 – 17 | |
| Звукоизоляция, dB | – | 28 |
| Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре 25 (± 5) °С не более; W/mK | – | 0,036 |
| РД-значение (тепловое сопротивление) m2 K / W | – | 0,56 |
| Прочность на сжатие, kPa | – | 180 |
| Предел прочности при изгибе, kPa | – | 250 |
| Минимальное расстояние при прямой укладке, мм | 50 | |
| Минимальное расстояние при диагональной укладке, мм | 70 | |
| Полезная площадь плиты, м2 | 0,88 | |
| Толщина теплоизолирующего слоя, мм | – | 20 |
| Возможность фиксации трубки при укладке | Да | |
| Строительный класс, согласно DIN 4102 | В2 | |
| Класс огнестойкости, согласно DIN EN 13501 | Е | |
| Температура хранения, °C | От +5 до + 45 | |
| Средний срок службы, лет | 49 | |
Габаритные размеры
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | Плита для теплого пола с бобышками (без теплоизолирующего слоя) | Плита пенополистирольная с бобышками |
| SMF-0001-110800 | SMF-0001-110802 | |
| Размер плиты (L x H), мм | 1100х800 | |
| Размер пленки с учетом нахлеста (L1 x H1), мм | 1150х850 | |
| Высота бобышек, мм | 18 | |
| Высота плиты общая h, мм | 19 | 20 |
| Поставка в упаковке (Д х Ш х В), мм | 1220х870х246 | 1220х870х333 |
| Количество в упаковке, шт. | 20 | 10 |
| Вес упаковки, кг | 13,05 | 12,05 |

















Отзывы
Отзывов пока нет.