Кран для нижнего подключения прямой 3/4″x3/4″ с шаровым затвором применяется для ручного перекрытия потока теплоносителя в водяных системах отопления. Кран может использоваться на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно- питьевого назначения, горячего водоснабжения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам клапана.
Основное предназначение крана – перекрытие потока теплоносителя через отопительные приборы. Не используется для регулирования потока.
Применяется с панельными стальными радиаторами с нижним подводом теплоносителя.
Кран для нижнего подключения прямой 3/4″x3/4″ с шаровым затвором – характеристики
№ | Характеристика | Значение |
1 | Максимальная рабочая температура среды, °С | 110 |
2 | Рабочее давление PN, бар | 10 |
3 | Пропускная способность Kv, м³/час (для TR.440…) | 4,9 |
4 | Монтажное положение | любое |
5 | Допустимый изгибающий момент (¾”), Нм | 150 |
6 | Срок службы, лет | 30 лет |
Материалы изготовления
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
РФ | EN | |||
1 | Корпус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
2 | Седельное кольцо | Тефлон | Тефлон | PTFE |
3 | Шар | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
4 | Втулка | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
5 | Уплотнительное кольцо | Эластомер | Резина | EPDM |
6 | Накидная гайка | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
7 | Уплотнитель | Эластомер | Резина | EPDM |
8 | Конус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
9 | Уплотнительное кольцо | Эластомер | Резина | EPDM |
10 | Шток | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
11 | О-ринг кольцо | Эластомер | Резина | EPDM |
Размеры крана для нижнего подключения прямого 3/4″x3/4″
Список жидкостей агрессивных к материалам изделия
Таблица материалов приводящих к полному разрушению при контакте с материалами изделия (уплотнители).
Таблица приведенная выше – неполная. При установке изделия в систему со средой отличной от стандартной (вода, воздух) уточняйте возможность применения у представителей компании.
№ | Размер | Температура, °С |
1 | Азотная кислота концентрированная | 80 |
2 | Амилацетат | 20 |
3 | Ангидрид уксусной кислоты | 20-80 |
4 | Ацетон | 20 |
5 | Бензин-бензол | 20 |
6 | Деготь | 20 |
7 | Пар | 130 |
8 | Перекись водорода водный | 20 |
9 | Пропиленоксид | 20 |
10 | Сернистый углерод | 20 |
11 | Соляная кислота концентрированная | 20-60 |
12 | Метилметакриллат | 20 |
13 | Нафталин | 60 |
14 | Нитроглицерин | 20 |
15 | Толуол | 20 |
16 | Трихлорэтилен | 20 |
17 | Уксусная кислота водная | 100 |
18 | Фосфорная кислота | 20 |
19 | Фреон согласно DN 8962 R22 | 20 |
20 | Хлор и растворы на его основе | 20 |
21 | Хлорная кислота | 100 |
22 | Царская водка | 20 |
23 | Этанол(спирт) | 80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.