Коллектор латунный 3/4″x1/2″ 3 выхода с регулирующими вентилями предназначен для распределения потока рабочей среды по сантех.приборам, контурам и т.д.
Коллекторы могут использоваться на трубопроводах систем холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам элементов коллекторных систем.
Коллекторы с регулирующими вентилями позволяют сбалансировать расход по ответвлениям. Основной тип присоединения к ответвлениям коллектора – евроконус.
Коллектор латунный 3/4″x1/2″ 3 выхода – характеристики
№ | Характеристика | Значение |
1 | Максимальная рабочая температура среды, °С | 110 |
2 | Максимальная рабочая температура среды (кратковременно допустимая), °С | 120 |
3 | Рабочее давление PN, бар | 10 |
4 | Диаметр резьбы отводов | ½” и ¾” |
5 | Диаметр резьбы магистральных балок | 1″ и ¾” |
6 | Межосевое расстояние(между отводами), мм | 40 |
7 | Тип резьбы | Цилиндрическая |
8 | Пропускная способность, Kvs, м³/час | |
Коллектор MVI 3/4″x1/2″ | 2,43 | |
Коллектор MVI 1″x1/2″ | 2,93 | |
Коллектор MVI 1″x3/4″ | 3,03 |
Габаритные размеры и материалы изготовления
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
РФ | EN | |||
1 | Корпус | Латунь | ЛС59-2 | CW617N |
2 | Шток | Латунь | ЛС59-3 | CW614N |
3 | Крышка регулирующая | Пластик | Пластик | ABS |
4 | Золотник | Эластомер | Резина | EPDM |
5 | Футорка штока | Латунь | ЛС59-3 | CW614N |
6 | Болт крепления крышки | Сталь | Ст3кп | Q235 |
7 | Тарелка золотника | Латунь | ЛС59-3 | CW614N |
Коллектор латунный с регулирующими вентилями MVI 3/4″x12″ | |||
Артикул | К-во выходов, n | L, мм | Вес, г |
MM.402.0504 | 2 | 93,5 | 277 |
MM.403.0504 | 3 | 133,5 | 400 |
MM.404.0504 | 4 | 173,5 | 523 |
Монтаж коллектора латунного 3/4″x1/2″ 3 выхода с регулирующими вентилями
Для присоединения трубопроводов к коллекторным выводам следует использовать следующие типы соединителей:
№ | Артикул | Резьба гайки | Параметры трубы, мм |
1 | MС.402.05 | ¾” | 16*2,0 |
2 | MС.403.05 | ¾” | 16*2,2 |
3 | MС.404.05 | ¾” | 20*2,0 |
4 | MC.410.04 | ½” | 16*2,0 |
5 | MC.411.04 | ½” | 16*2,2 |
6 | MC.412.04 | ½” | 16*2,0 (МПТ) |
7 | MC.406.05 | ¾” | 20*2,8 |
8 | MC.430.04 | ½” | Адаптер конус-плоскость |
Присоединение трубопроводов к коллектору следует производить с использования герметизирующих материалов (ФУМ, лен и т.п).
Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
- Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
- Не допускается замораживание рабочей среды внутри коллектора.
- Техническое обслуживание коллекторных блоков рекомендуется проводить один раз в 6 месяцев с квалифицированным монтажником.
- После проведения гидравлического испытания коллекторной сборки обжимные гайки соединителей следует подтянуть
Список жидкостей агрессивных к материалам изделия
Таблица материалов приводящих к полному разрушению при контакте с материалами коллектора (уплотнители).
№ | Размер | Температура, °С |
1 | Азотная кислота концентрированная | 80 |
2 | Амилацетат | 20 |
3 | Ангидрид уксусной кислоты | 20-80 |
4 | Ацетон | 20 |
5 | Бензин-бензол | 20 |
6 | Деготь | 20 |
7 | Пар | 130 |
8 | Перекись водорода водный | 20 |
9 | Пропиленоксид | 20 |
10 | Сернистый углерод | 20 |
11 | Соляная кислота концентрированная | 20-60 |
12 | Метилметакриллат | 20 |
13 | Нафталин | 60 |
14 | Нитроглицерин | 20 |
15 | Толуол | 20 |
16 | Трихлорэтилен | 20 |
17 | Уксусная кислота водная | 100 |
18 | Фосфорная кислота | 20 |
19 | Фреон согласно DN 8962 R22 | 20 |
20 | Хлор и растворы на его основе | 20 |
21 | Хлорная кислота | 100 |
22 | Царская водка | 20 |
23 | Этанол(спирт) | 80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.