Муфта переходная 1.1/2″х1″ MVI латунная применяется для устройства переходного соединительного узла на трубопроводах отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей.
Муфта латунная переходная может применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т.п.).
Муфта переходная 1.1/2″х1″ MVI латунная – характеристики
| № | Характеристика | Значение |
| 1 | Максимальная рабочая температура среды, °С | 120 |
| 2 | Номинальное давление PN, бар | 40 |
| 3 | Тип резьбы | Цилиндрическая |
| 4 | Срок службы, лет | 30 |
| 5 | Ресурс работы, лет, для: | |
| -фитингов без уплотнителей | 30 | |
| – Фитингов с уплотнителями | 15 |
Материалы
| № | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
| РФ | EN | |||
| 1 | Корпус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
| 2 | Уплотнитель | Эластомер | Резина | EPDM |
Размеры муфты латунной переходной 1.1/2″х1″ MVI

| Муфта переходная | ||||
| G | G1 | L | L1 | Вес, г |
| ½” | 3/8″ | 21,5 | 13 | 31 |
| ¾” | ½” | 26 | 14,5 | 49 |
| 1″ | ½” | 28 | 16 | 66 |
| 1″ | ¾” | 29 | 16 | 72 |
| 1*1/4″ | ½” | 30,5 | 18,5 | 99 |
| 1*1/4″ | ¾” | 31,5 | 18,5 | 104 |
| 1*1/4″ | 1″ | 33 | 18,5 | 107 |
| 1*1/2″ | 1″ | 33 | 19,5 | 127 |
| 1*1/2″ | 1*1/4″ | 35 | 18,5 | 130 |
| 2″ | 1″ | 37 | 23 | 215 |
| 2″ | 1*1/4″ | 39 | 23 | 226 |
| 2″ | 1*1/2″ | 40 | 23 | 224 |
Указания по монтажу
Монтаж соединителей следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы». Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).
Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
Список жидкостей агрессивных к материалам изделия
Таблица материалов приводящих к полному разрушению при контакте с материалами фитингов (уплотнители).
| № | Размер | Температура, °С |
| 1 | Азотная кислота концентрированная | 80 |
| 2 | Амилацетат | 20 |
| 3 | Ангидрид уксусной кислоты | 20-80 |
| 4 | Ацетон | 20 |
| 5 | Бензин-бензол | 20 |
| 6 | Деготь | 20 |
| 7 | Пар | 130 |
| 8 | Перекись водорода водный | 20 |
| 9 | Пропиленоксид | 20 |
| 10 | Сернистый углерод | 20 |
| 11 | Соляная кислота концентрированная | 20-60 |
| 12 | Метилметакриллат | 20 |
| 13 | Нафталин | 60 |
| 14 | Нитроглицерин | 20 |
| 15 | Толуол | 20 |
| 16 | Трихлорэтилен | 20 |
| 17 | Уксусная кислота водная | 100 |
| 18 | Фосфорная кислота | 20 |
| 19 | Фреон согласно DN 8962 R22 | 20 |
| 20 | Хлор и растворы на его основе | 20 |
| 21 | Хлорная кислота | 100 |
| 22 | Царская водка | 20 |
| 23 | Этанол(спирт) | 80 |

















Отзывы
Отзывов пока нет.